Sani-Tech Extremidade de flange sanitária padrão
- Categoria do Produto: Saint-Gobain, Sani-Tech Tubulação e Acessórios
- Faça o Download dos Arquivos
Descrição
Números de Peça
Item # | Size A | Size B | Size C | Size D | Material | Size |
---|---|---|---|---|---|---|
SKAD075 | 0.992 in | 0.560 in | 0.750 in | 0.143 in | PVDF | MINI |
SKAD100 | 1.500 in | 0.856 in | 1.610 in | 0.112 in | PVDF | MAXI |
SKAD100L | 1.984 in | 1.106 in | 0.112 in | PVDF | 1 LADISH | |
SKAD150 | 1.984 in | 1.356 in | 1.606 in | 0.112 in | PVDF | 1.5 |
SKAD200 | 2.516 in | 1.856 in | 2.106 in | 0.112 in | PVDF | 2 |
SKAD250 | 3.047 in | 2.356 in | 2.606 in | 0.112 in | PVDF | 2.5 |
SKAD300 | 3.579 in | 2.856 in | 3.106 in | 0.112 in | PVDF | 3 |
SKAD400 | 4.682 in | 4.060 in | 0.112 in | PVDF | 4 | |
STAD075 | 0.992 in | 0.560 in | 0.750 in | 0.143 in | Polypropylene | MINI |
STAD100 | 1.500 in | 0.856 in | 1.106 in | 0.112 in | Polypropylene | MAXI |
STAD100L | 1.984 in | 1.106 in | 0.112 in | Polypropylene | 1 LADISH | |
STAD150 | 1.984 in | 1.356 in | 1.606 in | 0.112 in | Polypropylene | 1.5 |
STAD200 | 2.516 in | 1.860 in | 2.106 in | 0.112 in | Polypropylene | 2 |
STAD250 | 3.047 in | 2.356 in | 2.606 in | 0.112 in | Polypropylene | 2.5 |
STAD300 | 3.579 in | 2.856 in | 3.106 in | 0.112 in | Polypropylene | 3 |
STAD400 | 4.682 in | 4.060 in | 0.112 in | Polypropylene | 4 |
Seja o primeiro a avaliar “Sani-Tech Extremidade de flange sanitária padrão” Cancelar resposta
Avaliações
Não há avaliações ainda.