Sani-Tech Standard Tee
- Categoria do Produto: Saint-Gobain, Sani-Tech Tubulação e Acessórios
- Faça o Download dos Arquivos
Descrição
Números de Peça
Item # | Size A | Size C | Size D | Material | Size |
---|---|---|---|---|---|
KT075 | 2.620 in | 0.560 in | 0.75 in | PVDF | MINI |
KT100 | 2.000 in | 0.856 in | 1.106 in | PVDF | MAXI |
KT100 L | 3.190 in | 0.856 in | 1.106 in | PVDF | LADISH |
KT150 | 2.750 in | 1.356 in | 1.606 in | PVDF | 1 1/2 |
KT200 | 3.44 in | 1.856 in | 2.106 in | PVDF | 2 |
KT250 | 3.500 in | 2.356 in | 2.606 in | PVDF | 2 1/2 |
KT300 | 3.750 in | 2.856 in | 3.106 in | PVDF | 3 |
KT400 | 4.500 in | 3.810 in | 4.106 in | PVDF | 4 |
TT075 | 2.620 in | 0.560 in | 0.75 in | Polypropylene | MINI |
TT100 | 2.000 in | 0.856 in | 1.106 in | Polypropylene | MAXI |
TT100 L | 3.190 in | 0.856 in | 1.106 in | Polypropylene | LADISH |
TT150 | 2.750 in | 1.356 in | 1.606 in | Polypropylene | 1 1/2 |
TT200 | 3.44 in | 1.856 in | 2.106 in | Polypropylene | 2 |
TT250 | 3.500 in | 2.356 in | 2.606 in | Polypropylene | 2 1/2 |
TT300 | 3.750 in | 2.856 in | 3.106 in | Polypropylene | 3 |
TT400 | 4.500 in | 3.810 in | 4.106 in | Polypropylene | 4 |
Seja o primeiro a avaliar “Sani-Tech Standard Tee” Cancelar resposta
Avaliações
Não há avaliações ainda.