Sani-Tech Tampa Final
- Categoria do Produto: Saint-Gobain, Sani-Tech Tubulação e Acessórios
- Faça o Download dos Arquivos
Descrição
Números de Peça
Item # | Size A | Size C | Size D | Material | Tri-Clamp Size |
---|---|---|---|---|---|
KEC075 | 0.992 in | 0.143 in | 0.188 in | PVDF | MINI |
KEC100 | 1.500 in | 0.112 in | 0.188 in | PVDF | MAXI |
KEC150 | 1.984 in | 0.112 in | 0.240 in | PVDF | 1 1/2 |
KEC150L | 1.984 in | 0.112 in | 0.240 in | PVDF | 1 LADISH |
KEC200 | 2.516 in | 0.112 in | 0.240 in | PVDF | 2 |
KEC250 | 3.047 in | 0.112 in | 0.240 in | PVDF | 2 1/2 |
KEC300 | 3.579 in | 0.112 in | 0.240 in | PVDF | 3 |
KEC300TH | 3.579 in | 0.112 in | 0.5 in | PVDF | 3 TH |
KEC400 | 4.682 in | 0.112 in | 0.240 in | PVDF | 4 |
KEC400TH | 4.682 in | 0.112 in | 0.5 in | PVDF | 4 TH |
KEC600 | 6.570 in | 0.220 in | 0.5 in | PVDF | 6 |
KEC800 | 8.563 in | 0.220 in | 0.5 in | PVDF | 8 |
PSEC075 | 0.992 in | 0.143 in | 0.188 in | Polysulfone | MINI |
PSEC100 | 1.500 in | 0.112 in | 0.188 in | Polysulfone | MAXI |
PSEC150 | 1.984 in | 0.112 in | 0.240 in | Polysulfone | 1 1/2 |
PSEC150L | 1.984 in | 0.112 in | 0.240 in | Polysulfone | 1 LADISH |
PSEC200 | 2.516 in | 0.112 in | 0.240 in | Polysulfone | 2 |
PSEC250 | 3.047 in | 0.112 in | 0.240 in | Polysulfone | 2 1/2 |
PSEC300 | 3.579 in | 0.112 in | 0.240 in | Polysulfone | 3 |
PSEC300TH | 3.579 in | 0.112 in | 0.5 in | Polysulfone | 3 TH |
PSEC400 | 4.682 in | 0.112 in | 0.240 in | Polysulfone | 4 |
PSEC400TH | 4.682 in | 0.112 in | 0.5 in | Polysulfone | 4 TH |
PSEC600 | 6.570 in | 0.220 in | 0.5 in | Polysulfone | 6 |
PSEC800 | 8.563 in | 0.220 in | 0.5 in | Polysulfone | 8 |
TEC075 | 0.992 in | 0.143 in | 0.188 in | Polypropylene | MINI |
TEC100 | 1.500 in | 0.112 in | 0.188 in | Polypropylene | MAXI |
TEC150 | 1.984 in | 0.112 in | 0.240 in | Polypropylene | 1 1/2 |
TEC150L | 1.984 in | 0.112 in | 0.240 in | Polypropylene | 1 LADISH |
TEC200 | 2.516 in | 0.112 in | 0.240 in | Polypropylene | 2 |
TEC250 | 3.047 in | 0.112 in | 0.240 in | Polypropylene | 2 1/2 |
TEC300 | 3.579 in | 0.112 in | 0.240 in | Polypropylene | 3 |
TEC300TH | 3.579 in | 0.112 in | 0.5 in | Polypropylene | 3 TH |
TEC400 | 4.682 in | 0.112 in | 0.240 in | Polypropylene | 4 |
TEC400TH | 4.682 in | 0.112 in | 0.5 in | Polypropylene | 4 TH |
TEC600 | 6.570 in | 0.220 in | 0.5 in | Polypropylene | 6 |
TEC800 | 8.563 in | 0.220 in | 0.5 in | Polypropylene | 8 |
Seja o primeiro a avaliar “Sani-Tech Tampa Final” Cancelar resposta
Avaliações
Não há avaliações ainda.