Sani-Tech End Cap with FNPT Tap
- Categoria do Produto: Saint-Gobain, Sani-Tech Tubulação e Acessórios
- Faça o Download dos Arquivos
Descrição
Números de peça
Item # | Size A | Size C | FNPT | Material | Tri-Clamp Size |
---|---|---|---|---|---|
KEC075-02F | 0.992 in | 0.750 in | 08-janv | PVDF | MINI |
KEC075-04F | 0.992 in | 0.750 in | 04-janv | PVDF | MINI |
KEC100-02F | 1.500 in | 1.106 in | 08-janv | PVDF | MAXI |
KEC100-04F | 1.500 in | 1.106 in | 04-janv | PVDF | MAXI |
KEC100-06F | 1.500 in | 1.106 in | 08-mars | PVDF | MAXI |
KEC100-08F | 1.500 in | 1.106 in | 02-janv | PVDF | MAXI |
KEC150-02F | 1.984 in | 1.606 in | 08-janv | PVDF | 1 1/2 |
KEC150-04F | 1.984 in | 1.606 in | 04-janv | PVDF | 1 1/2 |
KEC150-06F | 1.984 in | 1.606 in | 08-mars | PVDF | 1 1/2 |
KEC150-08F | 1.984 in | 1.606 in | 02-janv | PVDF | 1 1/2 |
KEC150-10F | 1.984 in | 1.606 in | 8-May | PVDF | 1 1/2 |
KEC150-12F | 1.984 in | 1.606 in | 04-mars | PVDF | 1 1/2 |
KEC150-14F | 1.984 in | 1.606 in | 08-juil | PVDF | 1 1/2 |
KEC150-16F | 1.984 in | 1.606 in | 1 | PVDF | 1 1/2 |
KEC200-02F | 2.516 in | 2.106 in | 08-janv | PVDF | 2 |
KEC200-04F | 2.516 in | 2.106 in | 04-janv | PVDF | 2 |
KEC200-06F | 2.516 in | 2.106 in | 08-mars | PVDF | 2 |
KEC200-08F | 2.516 in | 2.106 in | 02-janv | PVDF | 2 |
KEC200-10F | 2.516 in | 2.106 in | 8-May | PVDF | 2 |
KEC200-12F | 2.516 in | 2.106 in | 04-mars | PVDF | 2 |
KEC200-14F | 2.516 in | 2.106 in | 08-juil | PVDF | 2 |
KEC200-16F | 2.516 in | 2.106 in | 1 | PVDF | 2 |
KEC250-02F | 3.047 in | 2.606 in | 08-janv | PVDF | 2 1/2 |
KEC250-04F | 3.047 in | 2.606 in | 04-janv | PVDF | 2 1/2 |
KEC250-06F | 3.047 in | 2.606 in | 08-mars | PVDF | 2 1/2 |
KEC250-08F | 3.047 in | 2.606 in | 02-janv | PVDF | 2 1/2 |
KEC250-10F | 3.047 in | 2.606 in | 8-May | PVDF | 2 1/2 |
KEC250-12F | 3.047 in | 2.606 in | 04-mars | PVDF | 2 1/2 |
KEC250-14F | 3.047 in | 2.606 in | 08-juil | PVDF | 2 1/2 |
KEC250-16F | 3.047 in | 2.606 in | 1 | PVDF | 2 1/2 |
KEC250-20F | 3.047 in | 2.606 in | 1 1/4 | PVDF | 2 1/2 |
KEC300-02F | 3.579 in | 3.106 in | 08-janv | PVDF | 3 |
KEC300-04F | 3.579 in | 3.106 in | 04-janv | PVDF | 3 |
KEC300-06F | 3.579 in | 3.106 in | 08-mars | PVDF | 3 |
KEC300-08F | 3.579 in | 3.106 in | 02-janv | PVDF | 3 |
KEC300-10F | 3.579 in | 3.106 in | 8-May | PVDF | 3 |
KEC300-12F | 3.579 in | 3.106 in | 04-mars | PVDF | 3 |
KEC300-14F | 3.579 in | 3.106 in | 08-juil | PVDF | 3 |
KEC300-16F | 3.579 in | 3.106 in | 1 | PVDF | 3 |
KEC300-20F | 3.579 in | 3.106 in | 1 1/4 | PVDF | 3 |
KEC300-24F | 3.579 in | 3.106 in | 1 1/2 | PVDF | 3 |
KEC300-32F | 3.579 in | 3.106 in | 2 | PVDF | 3 |
KEC400-02F | 3.579 in | 3.106 in | 08-janv | PVDF | 4 |
KEC400-04F | 4.682 in | 4.060 in | 04-janv | PVDF | 4 |
KEC400-06F | 4.682 in | 4.060 in | 08-mars | PVDF | 4 |
KEC400-08F | 4.682 in | 4.060 in | 02-janv | PVDF | 4 |
KEC400-10F | 4.682 in | 4.060 in | 8-May | PVDF | 4 |
KEC400-12F | 4.682 in | 4.060 in | 04-mars | PVDF | 4 |
KEC400-14F | 4.682 in | 4.060 in | 08-juil | PVDF | 4 |
KEC400-16F | 4.682 in | 4.060 in | 1 | PVDF | 4 |
KEC400-20F | 4.682 in | 4.060 in | 1 1/4 | PVDF | 4 |
KEC400-24F | 4.682 in | 4.060 in | 1 1/2 | PVDF | 4 |
KEC400-32F | 4.682 in | 4.060 in | 2 | PVDF | 4 |
KEC400-40F | 4.682 in | 4.060 in | 2 1/2 | PVDF | 4 |
TEC075-02F | 0.992 in | 0.750 in | 08-janv | Polypropylene | MINI |
TEC075-04F | 0.992 in | 0.750 in | 04-janv | Polypropylene | MINI |
TEC100-02F | 1.500 in | 1.106 in | 08-janv | Polypropylene | MAXI |
TEC100-04F | 1.500 in | 1.106 in | 04-janv | Polypropylene | MAXI |
TEC100-06F | 1.500 in | 1.106 in | 08-mars | Polypropylene | MAXI |
TEC100-08F | 1.500 in | 1.106 in | 02-janv | Polypropylene | MAXI |
TEC150-02F | 1.984 in | 1.606 in | 08-janv | Polypropylene | 1 1/2 |
TEC150-04F | 1.984 in | 1.606 in | 04-janv | Polypropylene | 1 1/2 |
TEC150-06F | 1.984 in | 1.606 in | 08-mars | Polypropylene | 1 1/2 |
TEC150-08F | 1.984 in | 1.606 in | 02-janv | Polypropylene | 1 1/2 |
TEC150-10F | 1.984 in | 1.606 in | 8-May | Polypropylene | 1 1/2 |
TEC150-12F | 1.984 in | 1.606 in | 04-mars | Polypropylene | 1 1/2 |
TEC150-14F | 1.984 in | 1.606 in | 08-juil | Polypropylene | 1 1/2 |
TEC150-16F | 1.984 in | 1.606 in | 1 | Polypropylene | 1 1/2 |
TEC200-02F | 2.516 in | 2.106 in | 08-janv | Polypropylene | 2 |
TEC200-04F | 2.516 in | 2.106 in | 04-janv | Polypropylene | 2 |
TEC200-06F | 2.516 in | 2.106 in | 08-mars | Polypropylene | 2 |
TEC200-08F | 2.516 in | 2.106 in | 02-janv | Polypropylene | 2 |
TEC200-10F | 2.516 in | 2.106 in | 8-May | Polypropylene | 2 |
TEC200-12F | 2.516 in | 2.106 in | 04-mars | Polypropylene | 2 |
TEC200-14F | 2.516 in | 2.106 in | 08-juil | Polypropylene | 2 |
TEC200-16F | 2.516 in | 2.106 in | 1 | Polypropylene | 2 |
TEC250-02F | 3.047 in | 2.606 in | 08-janv | Polypropylene | 2 1/2 |
TEC250-04F | 3.047 in | 2.606 in | 04-janv | Polypropylene | 2 1/2 |
TEC250-06F | 3.047 in | 2.606 in | 08-mars | Polypropylene | 2 1/2 |
TEC250-08F | 3.047 in | 2.606 in | 02-janv | Polypropylene | 2 1/2 |
TEC250-10F | 3.047 in | 2.606 in | 8-May | Polypropylene | 2 1/2 |
TEC250-12F | 3.047 in | 2.606 in | 04-mars | Polypropylene | 2 1/2 |
TEC250-14F | 3.047 in | 2.606 in | 08-juil | Polypropylene | 2 1/2 |
TEC250-16F | 3.047 in | 2.606 in | 1 | Polypropylene | 2 1/2 |
TEC250-20F | 3.047 in | 2.606 in | 1 1/4 | Polypropylene | 2 1/2 |
TEC300-02F | 3.579 in | 3.106 in | 08-janv | Polypropylene | 3 |
TEC300-04F | 3.579 in | 3.106 in | 04-janv | Polypropylene | 3 |
TEC300-06F | 3.579 in | 3.106 in | 08-mars | Polypropylene | 3 |
TEC300-08F | 3.579 in | 3.106 in | 02-janv | Polypropylene | 3 |
TEC300-10F | 3.579 in | 3.106 in | 8-May | Polypropylene | 3 |
TEC300-12F | 3.579 in | 3.106 in | 04-mars | Polypropylene | 3 |
TEC300-14F | 3.579 in | 3.106 in | 08-juil | Polypropylene | 3 |
TEC300-16F | 3.579 in | 3.106 in | 1 | Polypropylene | 3 |
TEC300-20F | 3.579 in | 3.106 in | 1 1/4 | Polypropylene | 3 |
TEC300-24F | 3.579 in | 3.106 in | 1 1/2 | Polypropylene | 3 |
TEC300-32F | 3.579 in | 3.106 in | 2 | Polypropylene | 3 |
TEC400-02F | 3.579 in | 3.106 in | 08-janv | Polypropylene | 4 |
TEC400-04F | 4.682 in | 4.060 in | 04-janv | Polypropylene | 4 |
TEC400-06F | 4.682 in | 4.060 in | 08-mars | Polypropylene | 4 |
TEC400-08F | 4.682 in | 4.060 in | 02-janv | Polypropylene | 4 |
TEC400-10F | 4.682 in | 4.060 in | 8-May | Polypropylene | 4 |
TEC400-12F | 4.682 in | 4.060 in | 04-mars | Polypropylene | 4 |
TEC400-14F | 4.682 in | 4.060 in | 08-juil | Polypropylene | 4 |
TEC400-16F | 4.682 in | 4.060 in | 1 | Polypropylene | 4 |
TEC400-20F | 4.682 in | 4.060 in | 1 1/4 | Polypropylene | 4 |
TEC400-24F | 4.682 in | 4.060 in | 1 1/2 | Polypropylene | 4 |
TEC400-32F | 4.682 in | 4.060 in | 2 | Polypropylene | 4 |
TEC400-40F | 4.682 in | 4.060 in | 2 1/2 | Polypropylene | 4 |
Seja o primeiro a avaliar “Sani-Tech End Cap with FNPT Tap” Cancelar resposta
Avaliações
Não há avaliações ainda.