Curva 90° Raio Longo SCH em Inox
Curva 90° raio longo em aço inox para solda de topo, graus WP304, WP304L, WP316 e WP316L (ASTM A403). Dimensões de ½" a 12" e espessuras de parede por schedule 5S, 10S, 40S e 80S.
Engenharia e Fornecimento Técnico para Utilidades · Anápolis/GO · atendimento em todo o Brasil
Redução concêntrica e excêntrica em aço inox para solda de topo, graus WP304, WP304L, WP316 e WP316L (ASTM A403). Dimensões de ½" a 12" e espessuras de parede por schedule 5S, 10S, 40S e 80S.
| NPS | Ø externo (mm) | L – comprimento (mm) | Cotas 5S / 10S |
|---|---|---|---|
| ¾" x ½" | 26,7 x 21,3 | 38,10 | — |
| 1" x ¾" | 33,4 x 26,7 | 50,80 | — |
| 1" x ½" | 33,4 x 21,3 | 50,80 | — |
| 1¼" x 1" | 42,2 x 33,4 | 50,80 | — |
| 1¼" x ¾" | 42,2 x 26,7 | 50,80 | — |
| 1¼" x ½" | 42,2 x 21,3 | 50,80 | — |
| 1½" x 1¼" | 48,3 x 42,2 | 63,50 | — |
| 1½" x 1" | 48,3 x 33,4 | 63,50 | — |
| 1½" x ¾" | 48,3 x 26,7 | 63,50 | — |
| 1½" x ½" | 48,3 x 21,3 | 63,50 | — |
| 2" x 1½" | 60,3 x 48,3 | 76,20 | — |
| 2" x 1¼" | 60,3 x 42,2 | 76,20 | — |
| 2" x 1" | 60,3 x 33,4 | 76,20 | — |
| 2" x ¾" | 60,3 x 26,7 | 76,20 | — |
| 2½" x 2" | 73,0 x 60,3 | 88,90 | — |
| 2½" x 1½" | 73,0 x 48,3 | 88,90 | — |
| 2½" x 1¼" | 73,0 x 42,2 | 88,90 | — |
| 2½" x 1" | 73,0 x 33,4 | 88,90 | — |
| 3" x 2½" | 88,9 x 73,0 | 88,90 | — |
| 3" x 2" | 88,9 x 60,3 | 88,90 | — |
| 3" x 1½" | 88,9 x 48,3 | 88,90 | — |
| 3" x 1¼" | 88,9 x 42,2 | 88,90 | — |
| 3" x 1" | 88,9 x 33,4 | 88,90 | — |
| 3½" x 3" | 101,6 x 88,9 | 101,60 | — |
| 3½" x 2½" | 101,6 x 73,0 | 101,60 | — |
| 3½" x 2" | 101,6 x 60,3 | 101,60 | — |
| 3½" x 1½" | 101,6 x 48,3 | 101,60 | — |
| 3½" x 1¼" | 101,6 x 42,2 | 101,60 | — |
| 4" x 3½" | 114,3 x 101,6 | 101,60 | — |
| 4" x 3" | 114,3 x 88,9 | 101,60 | — |
| 4" x 2½" | 114,3 x 73,0 | 101,60 | — |
| 4" x 2" | 114,3 x 60,3 | 101,60 | — |
| 4" x 1½" | 114,3 x 48,3 | 101,60 | — |
| 4" x 1¼" | 114,3 x 42,2 | 101,60 | — |
| 4" x 1" | 114,3 x 33,4 | 101,60 | — |
| 5" x 4" | 141,3 x 114,3 | 127,00 | — |
| 5" x 3½" | 141,3 x 101,6 | 127,00 | — |
| 5" x 3" | 141,3 x 88,9 | 127,00 | — |
| 5" x 2½" | 141,3 x 73,0 | 127,00 | — |
| 5" x 2" | 141,3 x 60,3 | 127,00 | — |
| 6" x 5" | 168,3 x 141,3 | 139,70 | — |
| 6" x 4" | 168,3 x 114,3 | 139,70 | — |
| 6" x 3½" | 168,3 x 101,6 | 139,70 | — |
| 6" x 3" | 168,3 x 88,9 | 139,70 | — |
| 6" x 2½" | 168,3 x 73,0 | 139,70 | — |
| 6" x 2" | 168,3 x 60,3 | 139,70 | — |
| 8" x 6" | 219,1 x 168,3 | 152,40 | — |
| 8" x 5" | 219,1 x 141,3 | 152,40 | — |
| 8" x 4" | 219,1 x 114,3 | 152,40 | — |
| 8" x 3½" | 219,1 x 101,6 | 152,40 | — |
| 8" x 3" | 219,1 x 88,9 | 152,40 | — |
| 10" x 8" | 273,0 x 219,1 | 177,80 | — |
| 10" x 6" | 273,0 x 168,3 | 177,80 | — |
| 10" x 5" | 273,0 x 141,3 | 177,80 | — |
| 10" x 4" | 273,0 x 114,3 | 177,80 | — |
| 12" x 10" | 323,8 x 273,0 | 203,20 | — |
| 12" x 8" | 323,8 x 219,1 | 203,20 | — |
| 12" x 6" | 323,8 x 168,3 | 203,20 | — |
| 12" x 5" | 323,8 x 141,3 | 203,20 | — |
| 12" x 4" | 323,8 x 114,3 | 203,20 | — |
Fonte: Catálogo de referência que declara ASME B16.9 (tabelas dos schedules STD, XS, 40 e 80; valores convertidos de polegadas para mm, × 25,4). Ø externo conforme ASME B36.19.
| NPS | Ø externo (mm) | 5S (mm) | 10S (mm) | 40S (mm) | 80S (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ½" | 21,3 | 1,65 | 2,11 | 2,77 | 3,73 |
| ¾" | 26,7 | 1,65 | 2,11 | 2,87 | 3,91 |
| 1" | 33,4 | 1,65 | 2,77 | 3,38 | 4,55 |
| 1¼" | 42,2 | 1,65 | 2,77 | 3,56 | 4,85 |
| 1½" | 48,3 | 1,65 | 2,77 | 3,68 | 5,08 |
| 2" | 60,3 | 1,65 | 2,77 | 3,91 | 5,54 |
| 2½" | 73,0 | 2,11 | 3,05 | 5,16 | 7,01 |
| 3" | 88,9 | 2,11 | 3,05 | 5,49 | 7,62 |
| 3½" | 101,6 | 2,11 | 3,05 | 5,74 | 8,08 |
| 4" | 114,3 | 2,11 | 3,05 | 6,02 | 8,56 |
| 5" | 141,3 | 2,77 | 3,40 | 6,55 | 9,53 |
| 6" | 168,3 | 2,77 | 3,40 | 7,11 | 10,97 |
| 8" | 219,1 | 2,77 | 3,76 | 8,18 | 12,70 |
| 10" | 273,0 | 3,40 | 4,19 | 9,27 | 12,70 |
| 12" | 323,8 | 3,96 | 4,57 | — | 12,70 |
Fonte: ASME B36.19, conforme tabela de referência; 10S, 40S e 80S conferidos com lista de tubos ASTM A312.
— = medida não publicada ou em conferência técnica.
ASME B16.9 (declarada pelo catálogo de referência das dimensões); ASTM A403 (graus WP); ASME B36.19 (espessura de parede por schedule).
Dimensões convertidas de polegadas para milímetros (× 25,4), 2 casas decimais. Cotas para 5S e 10S não publicadas (—). Medidas marcadas com — estão em conferência técnica ou não publicadas.
Informações
Curva 90° raio longo em aço inox para solda de topo, graus WP304, WP304L, WP316 e WP316L (ASTM A403). Dimensões de ½" a 12" e espessuras de parede por schedule 5S, 10S, 40S e 80S.
Curva 45° raio longo em aço inox para solda de topo, graus WP304, WP304L, WP316 e WP316L (ASTM A403). Dimensões de ½" a 12" e espessuras de parede por schedule 5S, 10S, 40S e 80S.
Curva 180° raio longo em aço inox para solda de topo, graus WP304, WP304L, WP316 e WP316L (ASTM A403). Dimensões de ½" a 12" e espessuras de parede por schedule 5S, 10S, 40S e 80S.
Tê reto em aço inox para solda de topo, graus WP304, WP304L, WP316 e WP316L (ASTM A403). Dimensões de ½" a 12" e espessuras de parede por schedule 5S, 10S, 40S e 80S.
Tampão (cap) em aço inox para solda de topo, graus WP304, WP304L, WP316 e WP316L (ASTM A403). Dimensões de ½" a 12" e espessuras de parede por schedule 5S, 10S, 40S e 80S.
Tê de redução em aço inox para solda de topo, graus WP304, WP304L, WP316 e WP316L (ASTM A403). Dimensões de ¾" × ½" a 12" × 4" e espessuras de parede por schedule 5S, 10S, 40S e 80S.