Tê Reto Solda / Cruzeta Solda Sanitário OD em Inox
Tabela de medidas por diâmetro (polegadas) conforme catálogo do fabricante. Norma: ISO 1127 / DIN 11866 Série B.
Engenharia e Fornecimento Técnico para Utilidades · Anápolis/GO · atendimento em todo o Brasil
Tabela de medidas por diâmetro (polegadas) conforme catálogo do fabricante. Norma: BS 4825 Parte 5; SMS 1145; DIN 11851.
| Bitola | Material / liga | Norma | Disponibilidade | Quantidade (pç) |
|---|---|---|---|---|
| CS30452601 | AISI-304 | BS 4825 Parte 5 | No catálogo | |
| CS30452602 | AISI-304 | BS 4825 Parte 5 | No catálogo | |
| CS30452603 | AISI-304 | BS 4825 Parte 5 | No catálogo | |
| CS30452604 | AISI-304 | BS 4825 Parte 5 | No catálogo | |
| CS30452605 | AISI-304 | BS 4825 Parte 5 | No catálogo | |
| CS30452606 | AISI-304 | BS 4825 Parte 5 | No catálogo | |
| CS30452607 | AISI-304 | BS 4825 Parte 5 | No catálogo | |
| CS30452608 | AISI-304 | BS 4825 Parte 5 | No catálogo | |
| CS30452609 | AISI-304 | BS 4825 Parte 5 | No catálogo | |
| CS30452610 | AISI-304 | BS 4825 Parte 5 | No catálogo | |
| CS30452611 | AISI-304 | BS 4825 Parte 5 | No catálogo | |
| CS30452612 | AISI-304 | BS 4825 Parte 5 | No catálogo | |
| CS30452613 | AISI-304 | BS 4825 Parte 5 | No catálogo | |
| CS30452801 | AISI-304 | SMS 1145 | No catálogo | |
| CS30452802 | AISI-304 | SMS 1145 | No catálogo | |
| CS30452803 | AISI-304 | SMS 1145 | No catálogo | |
| CS30452804 | AISI-304 | SMS 1145 | No catálogo | |
| CS30452805 | AISI-304 | SMS 1145 | No catálogo | |
| CS30452806 | AISI-304 | SMS 1145 | No catálogo | |
| CS30452807 | AISI-304 | SMS 1145 | No catálogo | |
| CS30452808 | AISI-304 | SMS 1145 | No catálogo | |
| CS30452809 | AISI-304 | SMS 1145 | No catálogo | |
| CS30452810 | AISI-304 | SMS 1145 | No catálogo | |
| CS30452811 | AISI-304 | SMS 1145 | No catálogo | |
| CS30452812 | AISI-304 | SMS 1145 | No catálogo | |
| CS30453001 | AISI-304 | DIN 11851 | No catálogo | |
| CS30453002 | AISI-304 | DIN 11851 | No catálogo | |
| CS30453003 | AISI-304 | DIN 11851 | No catálogo | |
| CS30453004 | AISI-304 | DIN 11851 | No catálogo | |
| CS30453005 | AISI-304 | DIN 11851 | No catálogo | |
| CS30453006 | AISI-304 | DIN 11851 | No catálogo | |
| CS30453007 | AISI-304 | DIN 11851 | No catálogo | |
| CS30453008 | AISI-304 | DIN 11851 | No catálogo | |
| CS30453009 | AISI-304 | DIN 11851 | No catálogo | |
| CS30453010 | AISI-304 | DIN 11851 | No catálogo | |
| CS30453011 | AISI-304 | DIN 11851 | No catálogo | |
| CS30453012 | AISI-304 | DIN 11851 | No catálogo | |
| CS31652701 | AISI-316 | BS 4825 Parte 5 | No catálogo | |
| CS31652702 | AISI-316 | BS 4825 Parte 5 | No catálogo | |
| CS31652703 | AISI-316 | BS 4825 Parte 5 | No catálogo | |
| CS31652704 | AISI-316 | BS 4825 Parte 5 | No catálogo | |
| CS31652705 | AISI-316 | BS 4825 Parte 5 | No catálogo | |
| CS31652706 | AISI-316 | BS 4825 Parte 5 | No catálogo | |
| CS31652707 | AISI-316 | BS 4825 Parte 5 | No catálogo | |
| CS31652708 | AISI-316 | BS 4825 Parte 5 | No catálogo | |
| CS31652709 | AISI-316 | BS 4825 Parte 5 | No catálogo | |
| CS31652710 | AISI-316 | BS 4825 Parte 5 | No catálogo | |
| CS31652711 | AISI-316 | BS 4825 Parte 5 | No catálogo | |
| CS31652712 | AISI-316 | BS 4825 Parte 5 | No catálogo | |
| CS31652713 | AISI-316 | BS 4825 Parte 5 | No catálogo | |
| CS31652901 | AISI-316 | SMS 1145 | No catálogo | |
| CS31652902 | AISI-316 | SMS 1145 | No catálogo | |
| CS31652903 | AISI-316 | SMS 1145 | No catálogo | |
| CS31652904 | AISI-316 | SMS 1145 | No catálogo | |
| CS31652905 | AISI-316 | SMS 1145 | No catálogo | |
| CS31652906 | AISI-316 | SMS 1145 | No catálogo | |
| CS31652907 | AISI-316 | SMS 1145 | No catálogo | |
| CS31652908 | AISI-316 | SMS 1145 | No catálogo | |
| CS31652909 | AISI-316 | SMS 1145 | No catálogo | |
| CS31652910 | AISI-316 | SMS 1145 | No catálogo | |
| CS31652911 | AISI-316 | SMS 1145 | No catálogo | |
| CS31652912 | AISI-316 | SMS 1145 | No catálogo | |
| CS31653101 | AISI-316 | DIN 11851 | No catálogo | |
| CS31653102 | AISI-316 | DIN 11851 | No catálogo | |
| CS31653103 | AISI-316 | DIN 11851 | No catálogo | |
| CS31653104 | AISI-316 | DIN 11851 | No catálogo | |
| CS31653105 | AISI-316 | DIN 11851 | No catálogo | |
| CS31653106 | AISI-316 | DIN 11851 | No catálogo | |
| CS31653107 | AISI-316 | DIN 11851 | No catálogo | |
| CS31653108 | AISI-316 | DIN 11851 | No catálogo | |
| CS31653109 | AISI-316 | DIN 11851 | No catálogo | |
| CS31653110 | AISI-316 | DIN 11851 | No catálogo | |
| CS31653111 | AISI-316 | DIN 11851 | No catálogo | |
| CS31653112 | AISI-316 | DIN 11851 | No catálogo |
| Tamanho | RJT A (mm) | RJT B (mm) | SMS A (mm) | SMS B (mm) | DIN A (mm) | DIN B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1½" 1" | 167,4 | 83,7 | 154,4 | 77,2 | 162,4 | 81,2 |
| 2" 1" | 205,4 | 102,7 | 192,4 | 96,2 | 200,4 | 100,2 |
| 2" 1½" | 205,4 | 102,7 | 192,4 | 96,2 | 200,4 | 100,2 |
| 2½" 1" | 205,4 | 102,7 | 202,0 | 101,0 | 208,0 | 104,0 |
| 2½" 1½" | 207,0 | 103,5 | 202,0 | 101,0 | 208,0 | 104,0 |
| 2½" 2" | 207,0 | 103,5 | 202,0 | 101,0 | 208,0 | 104,0 |
| 3" 1½" | 219,0 | 109,5 | 214,0 | 107,0 | 228,0 | 114,0 |
| 3" 2" | 219,0 | 109,5 | 214,0 | 107,0 | 228,0 | 114,0 |
| 3" 2½" | — | 109,5 | 214,0 | 107,0 | 228,0 | 114,0 |
| 4" 2" | 250,0 | 125,0 | 267,0 | 133,5 | 259,0 | 129,5 |
| 4" 2½" | 250,0 | 125,0 | 267,0 | 133,5 | 259,0 | 129,5 |
| 4" 3" | 250,0 | 125,0 | 267,0 | 133,5 | 259,0 | 129,5 |
| 6" 4" | 279,0 | 139,5 | — | — | — | — |
Fonte: Catálogo do fabricante, padrão sanitário, pág. 8.
— = medida não publicada ou em conferência técnica.
BS 4825 Parte 5; SMS 1145; DIN 11851
Medidas nominais em milímetros conforme o catálogo do fabricante. O catálogo não imprime a unidade nas tabelas sanitárias; a unidade foi conferida pelo quadro de tubos do mesmo catálogo (diâmetro externo = polegada × 25,4). Siglas de ponta como no catálogo (TC, M, NP, RJT, DIN, SMS). Confirme as medidas críticas com a RDC antes do projeto.
Para uma indicação técnica adequada ao seu processo, informe fluido, pressão, temperatura e conexões.
Informações
Tabela de medidas por diâmetro (polegadas) conforme catálogo do fabricante. Norma: ISO 1127 / DIN 11866 Série B.
Tabela de medidas por diâmetro (polegadas) conforme catálogo do fabricante. Norma: ISO 1127 / DIN 11866 Série B.
Tabela de medidas por diâmetro (polegadas) conforme catálogo do fabricante. Norma: ISO 1127 / DIN 11866 Série B.
Tabela de medidas por diâmetro (polegadas) conforme catálogo do fabricante. Norma: ISO 1127 / DIN 11866 Série B.
Tabela de medidas por diâmetro (polegadas) conforme catálogo do fabricante. Norma: ISO 1127 / DIN 11866 Série B.
Tabela de medidas por diâmetro (polegadas) conforme catálogo do fabricante. Norma: ISO 1127 / DIN 11866 Série B.