Tubo SCH em Aço Inox
Tubo de aço inox por schedule, NPS ½" a 12", graus TP304, TP304L, TP316 e TP316L (ASTM A312). Diâmetro externo e espessura de parede por schedule 5S, 10S, 40S e 80S conforme ASME B36.19.
Engenharia e Fornecimento Técnico para Utilidades · Anápolis/GO · atendimento em todo o Brasil
Tubo sanitário OD em aço inox, de 1" a 6", com espessura de parede e pressão máxima a 20 °C por diâmetro conforme catálogo do fabricante.
| Bitola | D.E. do tubo | Espessura | Material / liga | Norma | Acabamento | Disponibilidade | Quantidade (pç) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,00mm | 6 | 1 | AISI-304 | ASTM A269 | Polido externo | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 1,2 | AISI-304 | ASTM A269 | Polido externo | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 1,5 | AISI-304 | ASTM A269 | Polido externo | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 1 | AISI-304 | ASTM A269 | Polido interno | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 1,2 | AISI-304 | ASTM A269 | Polido interno | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 1,5 | AISI-304 | ASTM A269 | Polido interno | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 1 | AISI-304 | ASTM A269 | Polido interno e externo | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 1,2 | AISI-304 | ASTM A269 | Polido interno e externo | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 1,5 | AISI-304 | ASTM A269 | Polido interno e externo | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 0,4 | AISI-304 | ASTM A269 | Escovado | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 0,4 | AISI-304 | ASTM A269 | Polido externo | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 0,4 | AISI-304 | ASTM A269 | Polido interno | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 0,4 | AISI-304 | ASTM A269 | Polido interno e externo | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 0,5 | AISI-304 | ASTM A269 | Escovado | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 0,5 | AISI-304 | ASTM A269 | Polido externo | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 0,5 | AISI-304 | ASTM A269 | Polido interno | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 0,5 | AISI-304 | ASTM A269 | Polido interno e externo | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 0,6 | AISI-304 | ASTM A269 | Escovado | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 0,6 | AISI-304 | ASTM A269 | Polido externo | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 0,6 | AISI-304 | ASTM A269 | Polido interno | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 0,6 | AISI-304 | ASTM A269 | Polido interno e externo | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 0,7 | AISI-304 | ASTM A269 | Escovado | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 0,7 | AISI-304 | ASTM A269 | Polido externo | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 0,7 | AISI-304 | ASTM A269 | Polido interno | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 0,7 | AISI-304 | ASTM A269 | Polido interno e externo | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 0,8 | AISI-304 | ASTM A269 | Escovado | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 0,8 | AISI-304 | ASTM A269 | Polido externo | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 0,8 | AISI-304 | ASTM A269 | Polido interno | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 0,8 | AISI-304 | ASTM A269 | Polido interno e externo | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 1 | AISI-304 | ASTM A269 | Escovado | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 1,2 | AISI-304 | ASTM A269 | Escovado | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 1,5 | AISI-304 | ASTM A269 | Escovado | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 1 | AISI-304H | ASTM A269 | Polido externo | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 1,2 | AISI-304H | ASTM A269 | Polido externo | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 1,5 | AISI-304H | ASTM A269 | Polido externo | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 1 | AISI-304H | ASTM A269 | Polido interno | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 1,2 | AISI-304H | ASTM A269 | Polido interno | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 1,5 | AISI-304H | ASTM A269 | Polido interno | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 1 | AISI-304H | ASTM A269 | Polido interno e externo | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 1,2 | AISI-304H | ASTM A269 | Polido interno e externo | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 1,5 | AISI-304H | ASTM A269 | Polido interno e externo | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 1 | AISI-304H | ASTM A269 | Escovado | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 1,2 | AISI-304H | ASTM A269 | Escovado | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 1,5 | AISI-304H | ASTM A269 | Escovado | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 1 | AISI-304L | ASTM A269 | Polido externo | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 1,2 | AISI-304L | ASTM A269 | Polido externo | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 1,5 | AISI-304L | ASTM A269 | Polido externo | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 1 | AISI-304L | ASTM A269 | Polido interno | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 1,2 | AISI-304L | ASTM A269 | Polido interno | No catálogo | |
| 6,00mm | 6 | 1,5 | AISI-304L | ASTM A269 | Polido interno | No catálogo |
| Tamanho | Ø externo (mm) | e (mm) | Pressão máx. a 20 °C (kgf/cm²) |
|---|---|---|---|
| 1" | 25,4 | 1,2 | 95,0 |
| 1½" | 38,1 | 1,2 | 50,0 |
| 2" | 50,8 | 1,2 | 30,0 |
| 2" | 50,8 | 1,5 | 50,0 |
| 2½" | 63,5 | 1,5 | 30,0 |
| 3" | 76,2 | 1,5 | 18,0 |
| 3" | 76,2 | 2,0 | 36,0 |
| 4" | 101,6 | 2,0 | 18,0 |
| 5" | 127,0 | 2,0 | 17,0 |
| 6" | 152,4 | 2,0 | 16,0 |
Fonte: Catálogo do fabricante, padrão sanitário, pág. 1.
— = medida não publicada ou em conferência técnica.
Norma dimensional não indicada no catálogo do fabricante.
Diâmetro externo em milímetros conforme o catálogo do fabricante (igual à polegada × 25,4 em todas as linhas). Pressão máxima a 20 °C conforme o catálogo; para outras temperaturas, consulte a RDC. Confirme as medidas críticas com a RDC antes do projeto.
Informações
Tubo de aço inox por schedule, NPS ½" a 12", graus TP304, TP304L, TP316 e TP316L (ASTM A312). Diâmetro externo e espessura de parede por schedule 5S, 10S, 40S e 80S conforme ASME B36.19.